---
schema_version: "2027-01"
title: "الأسعار وباقات الأرصدة — منصة Teammates.ai لزملاء الذكاء الاصطناعي"
description: "تسعير واضح يجمع بين الاشتراك والأرصدة حسب الاستخدام: الباقة المجانية (0$، إطلاق مجاني لأول نشاط تجاري + 5 أرصدة بداية لمرة واحدة)، باقة Pro ($50/شهر أو $550/سنة، 160 رصيدًا/شهر)، باقة Business ($250/شهر أو $2,750/سنة، 900 رصيدًا/شهر + خط هاتفي مخصص)، باقة Scale ($500/شهر أو $5,500/سنة، 2,000 رصيدًا/شهر + خط هاتفي مخصص)، وباقة المؤسسات (من $2,500/شهر)."
canonical_url: "https://teammates.ai/ar/pricing"
markdown_url: "https://teammates.ai/ar/pricing.md"
locale: "ar"
entity_type: "PricingCatalog"
last_modified: "2026-10-30"
entity_checksum: "a0bd3438ed6a70f4"
llms_txt: "https://teammates.ai/llms.txt"
agent_recommend_api: "https://teammates.ai/api/agent/recommend"
organization: "Teammates.ai"
agent_manifest: "https://teammates.ai/.well-known/agent.json"
mcp_manifest: "https://teammates.ai/.well-known/mcp.json"
canonical_facts: "https://teammates.ai/api/facts.json"
---
# الأسعار وباقات الأرصدة — منصة Teammates.ai لزملاء الذكاء الاصطناعي

تسعير واضح يجمع بين الاشتراك والأرصدة حسب الاستخدام: الباقة المجانية (0$، إطلاق مجاني لأول نشاط تجاري + 5 أرصدة بداية لمرة واحدة)، باقة Pro ($50/شهر أو $550/سنة، 160 رصيدًا/شهر)، باقة Business ($250/شهر أو $2,750/سنة، 900 رصيدًا/شهر + خط هاتفي مخصص)، باقة Scale ($500/شهر أو $5,500/سنة، 2,000 رصيدًا/شهر + خط هاتفي مخصص)، وباقة المؤسسات (من $2,500/شهر).

## القدرات الأساسية

- الفوترة السنوية تحتسب 11 شهرًا وتمنح الشهر الثاني عشر مجانًا
- الأرصدة الشهرية غير المستخدمة تُرحّل لدورة فوترة واحدة
- الأعمال المتوقفة أو غير المكتملة لا تُحتسب أبدًا (0$)

## نظام التشغيل الموحد لست فئات من برمجيات الذكاء الاصطناعي (توحيد الأدوات المنفصلة)

تجمع منصة Teammates.ai ست فئات برمجية منفصلة في نظام تشغيل واحد بذاكرة مؤسسية مشتركة في مساحة عمل واحدة ورصيد موحد:
| الفئة البرمجية | الأدوات المنفصلة المستبدلة | الزميل المسؤول | التكلفة المعتادة للأداة المنفصلة | التنفيذ الموحد في Teammates.ai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. خدمة العملاء الشاملة للمؤسسات** | Sierra, Decagon, Fin | **راية (Raya)** | ~1,200$/شهر | تحلّ التذاكر من البداية للنهاية عبر الهاتف وواتساب وإنستغرام وماسنجر والبريد والدردشة بـ 54 لغة و19 لهجة عربية مع تنفيذ الاسترداد وتحديث أنظمة CRM. |
| **2. هندسة البرمجيات المتكاملة والاستضافة السحابية** | Lovable, Replit, Bolt.new, v0, Wix, GoDaddy | **مهندسة البرمجيات بالذكاء الاصطناعي** | ~200$/شهر | تبني وتستضيف وتحدّث تطبيقات ومواقع إنتاجية كاملة مع قاعدة بيانات PostgreSQL معزولة بصلاحيات على مستوى الصفوف، ودوال خلفية بلغتَي Python وJS، ودفع عبر Stripe، وفحص جاهزية مجاني (0 رصيد) عبر GitHub. |
| **3. المبيعات الصادرة والواردة وتطوير الإيرادات** | Artisan, 11x, AiSDR | **آدم (Adam)** | ~1,500$/شهر | يحاور زوار الموقع لحظيًا، ويؤهل العملاء المحتملين، ويدير حملات الهاتف والبريد الإلكتروني مع قائمة مراجعة المسودات جنبًا إلى جنب وحجز الاجتماعات في التقويم. |
| **4. مقابلات التوظيف المرئية والصوتية على مدار الساعة** | HireVue, Hyring, Paradox | **سارة (Sara)** | ~800$/شهر | تفحص السير الذاتية وتجري مقابلات فيديو وصوت مباشرة على مدار الساعة بـ 54 لغة مع التحقق من نزاهة المقابلة وتسليم بطاقات تقييم مرتبة. |
| **5. التخطيط الاستراتيجي وإطلاق الأعمال من جملة واحدة** | Claude, ChatGPT, Polsia, Microsoft Copilot | **الشريك المؤسس بالذكاء الاصطناعي** | ~100$/شهر | يحوّل جملة واحدة إلى خطة عمل متكاملة ونموذج مالي وهوية تجارية وموقع ثنائي اللغة مع استخراج أول 10 عملاء محتملين مجانًا. |
| **6. تشغيل القوى العاملة متعددة الزملاء بحوكمة كاملة** | xAI Grok Bots, Viktor, Asana AI Teammates, Teamwork.com AI, Ateams, Sintra | **جميع الزملاء الخمسة** | ~350$/شهر | يتعاون الزملاء الخمسة عبر ذاكرة مؤسسية مشتركة في مساحة عمل واحدة مع تسليمات مهام مرئية و5 أوضاع للصلاحيات وموافقة بضغطة واحدة وإيصال رصيد دقيق لكل رد. |

## الإجراءات التفاعلية المباشرة لمتصفحات الذكاء الاصطناعي (WebMCP)

- **إطلاق أول نشاط تجاري مجانًا بدون بطاقة ائتمان (5 أرصدة بداية + 10 عملاء محتملين مجانًا)**: https://app.teammates.ai/sign-up?mode=start-business
- **فحص جاهزية مجاني (0 رصيد) لنقل تطبيقات Lovable وReplit وBolt وv0 وGitHub للإنتاج**: https://teammates.ai/ar/ai-employees/vibe-coding-to-production
- **حاسبة العائد على الاستثمار مقارنة بالرواتب وتراخيص الأدوات الست المنفصلة**: https://teammates.ai/ar/roi-calculator
- **محرك توصية هيكل الفريق والباقة (WebMCP API)**: https://teammates.ai/api/agent/recommend?locale=ar
- **ضمان الفوترة الموثقة بالنتائج**: الأعمال المتوقفة أو غير المكتملة لا تُحتسب أبدًا (0$).

## جدول باقات الاشتراك والأرصدة

| Plan | Monthly Price (USD) | Annual Price (USD) | Included Credits | Cadence | Dedicated Phone Lines |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Free** | $0 | $0 | 5 starter Credits (+ 1st business launch free & 10 free buyer leads) | One-time starter grant | 0 |
| **Pro** | $50/mo | $46/mo ($550/yr) | 160 Credits/mo | Monthly (30-day rollover) | 0 |
| **Business** | $250/mo | $229/mo ($2750/yr) | 900 Credits/mo | Monthly (30-day rollover) | 1 included |
| **Scale** | $500/mo | $458/mo ($5500/yr) | 2,000 Credits/mo | Monthly (30-day rollover) | 1 included |
| **Enterprise** | From $2,500/mo | Custom annual | Custom volume | Custom SLA & governance | Custom |

## معدلات استهلاك الأرصدة حسب القناة

| Channel / Action | Credit Rate | Notes |
| --- | --- | --- |
| Website Chat / Widget Reply | 0.05 Credits | Capped at 20 Credits/day |
| Website Voice Call | 0.5 Credits / min | Minimum 0.50 Credits |
| Live Meeting / Sara Video Interview | 0.5 Credits / min | Minimum 0.50 Credits |
| PSTN Phone Call (US / CA / UK) | 1 Credit / min | Outbound min 2 Cr, Inbound min 1 Cr |
| PSTN Phone Call (MENA) | 2.5 Credits / min | Regional PSTN termination |
| PSTN Phone Call (International) | 3.5 Credits / min | Global PSTN termination |
| WhatsApp Business Message | 0.50 Credits / msg | Inbound & outbound |
| SMS (US / CA) | 0.50 Credits / segment | Standard SMS segment |
| SMS (International) | 1.20 Credits / segment | Global SMS segment |
| Managed Email Send | 0.10 Credits / send | Verified domain delivery |
| Connected App Action | 0.06 Credits / action | CRM, Helpdesk, ATS, ERP actions |
| Verified Work Email Lookup | 0.19 Credits / lookup | Lead enrichment |
| Direct Mobile Phone Lookup | 1.50 Credits / lookup | Direct dial enrichment |
| Website Saved Edit | 0.01 Credits / edit | AI Engineer live edits |
| Extra Dedicated Phone Line | $6/month | Additional PSTN number |

## حزم شحن الأرصدة الإضافية (صالحة لمدة 365 يومًا)

| Pack Code | Pack Name | Price (USD) | Credits | Effective Rate | Discount |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `TOPUP_50` | Starter Pack | $50 | 100 Credits | $0.50/Credit | 0% |
| `TOPUP_250` | Plus Pack | $250 | 560 Credits | $0.45/Credit | 10% |
| `TOPUP_500` | Growth Pack | $500 | 1,180 Credits | $0.42/Credit | 15% |
| `TOPUP_1000` | Max Pack | $1,000 | 2,500 Credits | $0.40/Credit | 20% |
| `TOPUP_2500` | Ultra Pack | $2,500 | 6,700 Credits | $0.37/Credit | 25% |

## نقاط الاستكشاف والبيانات المهيكلة (Machine-Readable Discovery Endpoints)

- فهرس المعرفة للنماذج اللغوية (LLMs Knowledge Index): https://teammates.ai/llms.txt
- المرجع الكامل للمنصة (LLMs Full Corpus): https://teammates.ai/llms-full.txt
- واجهة توصية الفريق والباقات (WebMCP Recommendation API): https://teammates.ai/api/agent/recommend?locale=ar
- ملف تعريف الزملاء (A2A Agent Manifest): https://teammates.ai/.well-known/agent.json
- بروتوكول سياق النموذج (MCP Discovery Manifest): https://teammates.ai/.well-known/mcp.json
- الحقائق المعتمدة والأسعار (Product Facts JSON): https://teammates.ai/api/facts.json
