حل أكثر من 90% من التذاكر • ضعف الاجتماعات المحجوزة • توظيف أسرع بـ 50%
ادفع على النتيجة.
ثلاثة زملاء ذكاء اصطناعي. جميع الميزات مشمولة. بدون فواتير مفاجئة.
موثوق من مؤسسات رائدة
ماذا يمكنني فعله بالرصيد؟
Sara (التوظيف)
10 أرصدة / مقابلة
Raya (الدعم)
1 رصيد / 10 ردود
Adam (المبيعات)
10 أرصدة / مكالمة 30 دقيقة
الأرصدة تفتح لك مساحة السياق المشترك. تذكرة تحلها راية تفيد فوراً في مكالمة بيع يجريها آدم.
مقارنة الميزات
قارن الخطط
اطلع على ما تتضمنه كل خطة. جميع الخطط تشمل زملاء الذكاء الاصطناعي الثلاثة.
تشمل جميع الخطط تكامل أصلي (HubSpot، Salesforce، Zendesk) تحليلات أساسية أمان بمستوى المؤسسات متوافق مع GDPR ومركز دبي المالي العالمي
| الميزات | مجاني$0/mo | Pro$25/mo | Business$50/moالأكثر شعبية | Scale$100/mo | EnterpriseCustom |
|---|---|---|---|---|---|
| جميع زملاء الذكاء الاصطناعي الثلاثة (سارة، راية، آدم) | All plans include this | ||||
| الأرصدة مشتركة بين جميع الزملاء | All plans include this | ||||
| أرصدة شهرية (محفظة مشتركة) | 10 | 50 | 100 | 200 | مخصص |
| أعضاء الفريق | 1 | 1 | حتى 5 | حتى 5 | غير محدود |
| تشغيل مستقل على مدار الساعة | All plans include this | ||||
| أكثر من 50 لغة (تتضمن اللهجات العربية) | All plans include this | ||||
| جميع مهارات الدعم، المبيعات والتوظيف | All plans include this | ||||
| تواصل متعدد القنوات (بريد، دردشة، رسائل نصية، صوت) | All plans include this | ||||
| شخصيات ذكاء اصطناعي مخصصة | Not available in مجاني: شخصيات ذكاء اصطناعي مخصصة | Not available in Pro: شخصيات ذكاء اصطناعي مخصصة | Not available in Business: شخصيات ذكاء اصطناعي مخصصة | Not available in Scale: شخصيات ذكاء اصطناعي مخصصة | Included in Enterprise: شخصيات ذكاء اصطناعي مخصصة |
| ضبط دقيق للهجات العربية الإقليمية | Not available in مجاني: ضبط دقيق للهجات العربية الإقليمية | Not available in Pro: ضبط دقيق للهجات العربية الإقليمية | Not available in Business: ضبط دقيق للهجات العربية الإقليمية | Not available in Scale: ضبط دقيق للهجات العربية الإقليمية | Included in Enterprise: ضبط دقيق للهجات العربية الإقليمية |
| حدود قاعدة المعرفة المخصصة | 5 مستندات | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| الوصول إلى API وwebhooks | Not available in مجاني: الوصول إلى API وwebhooks | Included in Pro: الوصول إلى API وwebhooks | Included in Business: الوصول إلى API وwebhooks | Included in Scale: الوصول إلى API وwebhooks | Included in Enterprise: الوصول إلى API وwebhooks |
| استخدم نموذج اللغة الخاص بك (BYO-LLM) | Not available in مجاني: استخدم نموذج اللغة الخاص بك (BYO-LLM) | Not available in Pro: استخدم نموذج اللغة الخاص بك (BYO-LLM) | Not available in Business: استخدم نموذج اللغة الخاص بك (BYO-LLM) | Not available in Scale: استخدم نموذج اللغة الخاص بك (BYO-LLM) | Included in Enterprise: استخدم نموذج اللغة الخاص بك (BYO-LLM) |
| بيئات متعددة المستأجرين (Multi-tenant) | Not available in مجاني: بيئات متعددة المستأجرين (Multi-tenant) | Not available in Pro: بيئات متعددة المستأجرين (Multi-tenant) | Not available in Business: بيئات متعددة المستأجرين (Multi-tenant) | Not available in Scale: بيئات متعددة المستأجرين (Multi-tenant) | Included in Enterprise: بيئات متعددة المستأجرين (Multi-tenant) |
| لوحة ROI (الساعات الموفّرة، الأرباح المضافة) | Not available in مجاني: لوحة ROI (الساعات الموفّرة، الأرباح المضافة) | Not available in Pro: لوحة ROI (الساعات الموفّرة، الأرباح المضافة) | Included in Business: لوحة ROI (الساعات الموفّرة، الأرباح المضافة) | Included in Scale: لوحة ROI (الساعات الموفّرة، الأرباح المضافة) | Included in Enterprise: لوحة ROI (الساعات الموفّرة، الأرباح المضافة) |
| محلل الأنماط (تجميع المحادثات) | Not available in مجاني: محلل الأنماط (تجميع المحادثات) | Not available in Pro: محلل الأنماط (تجميع المحادثات) | Not available in Business: محلل الأنماط (تجميع المحادثات) | Included in Scale: محلل الأنماط (تجميع المحادثات) | Included in Enterprise: محلل الأنماط (تجميع المحادثات) |
| تقارير تصدير بيانات مخصصة | Not available in مجاني: تقارير تصدير بيانات مخصصة | Not available in Pro: تقارير تصدير بيانات مخصصة | Not available in Business: تقارير تصدير بيانات مخصصة | Not available in Scale: تقارير تصدير بيانات مخصصة | Included in Enterprise: تقارير تصدير بيانات مخصصة |
| تسجيل دخول موحد SSO / SAML | Not available in مجاني: تسجيل دخول موحد SSO / SAML | Not available in Pro: تسجيل دخول موحد SSO / SAML | Not available in Business: تسجيل دخول موحد SSO / SAML | Included in Scale: تسجيل دخول موحد SSO / SAML | Included in Enterprise: تسجيل دخول موحد SSO / SAML |
| إقامة البيانات وسحابة خاصة | Not available in مجاني: إقامة البيانات وسحابة خاصة | Not available in Pro: إقامة البيانات وسحابة خاصة | Not available in Business: إقامة البيانات وسحابة خاصة | Not available in Scale: إقامة البيانات وسحابة خاصة | Included in Enterprise: إقامة البيانات وسحابة خاصة |
| السماح بعناوين IP و VPC | Not available in مجاني: السماح بعناوين IP و VPC | Not available in Pro: السماح بعناوين IP و VPC | Not available in Business: السماح بعناوين IP و VPC | Not available in Scale: السماح بعناوين IP و VPC | Included in Enterprise: السماح بعناوين IP و VPC |
| ضوابط SOC 2 Type II | Not available in مجاني: ضوابط SOC 2 Type II | Not available in Pro: ضوابط SOC 2 Type II | Not available in Business: ضوابط SOC 2 Type II | Not available in Scale: ضوابط SOC 2 Type II | Included in Enterprise: ضوابط SOC 2 Type II |
| مستوى الدعم | المجتمع | البريد الإلكتروني | البريد الإلكتروني | البريد الإلكتروني | مدير نجاح عملاء مخصص |
| مساعدة في الإعداد | Not available in مجاني: مساعدة في الإعداد | Included in Pro: مساعدة في الإعداد | Included in Business: مساعدة في الإعداد | Included in Scale: مساعدة في الإعداد | إعداد شامل |
| بيئة اختبار تجريبية للمؤسسات (Sandbox) | Not available in مجاني: بيئة اختبار تجريبية للمؤسسات (Sandbox) | Not available in Pro: بيئة اختبار تجريبية للمؤسسات (Sandbox) | Not available in Business: بيئة اختبار تجريبية للمؤسسات (Sandbox) | Not available in Scale: بيئة اختبار تجريبية للمؤسسات (Sandbox) | Included in Enterprise: بيئة اختبار تجريبية للمؤسسات (Sandbox) |
| مراجعات الأعمال ربع السنوية (QBR) | Not available in مجاني: مراجعات الأعمال ربع السنوية (QBR) | Not available in Pro: مراجعات الأعمال ربع السنوية (QBR) | Not available in Business: مراجعات الأعمال ربع السنوية (QBR) | Not available in Scale: مراجعات الأعمال ربع السنوية (QBR) | Included in Enterprise: مراجعات الأعمال ربع السنوية (QBR) |
تشمل جميع الخطط
تكامل أصلي (HubSpot، Salesforce، Zendesk) تحليلات أساسية أمان بمستوى المؤسسات متوافق مع GDPR ومركز دبي المالي العالمي
قارن الخطط
Pro$25/mo
Business$50/mo
| All plans include this | ||
| All plans include this | ||
| أرصدة شهرية (محفظة مشتركة) | 50 | 100 |
|---|---|---|
| أعضاء الفريق | 1 | حتى 5 |
| All plans include this | ||
| All plans include this | ||
| All plans include this | ||
| All plans include this | ||
| شخصيات ذكاء اصطناعي مخصصة | Not available in Pro: شخصيات ذكاء اصطناعي مخصصة | Not available in Business: شخصيات ذكاء اصطناعي مخصصة |
| ضبط دقيق للهجات العربية الإقليمية | Not available in Pro: ضبط دقيق للهجات العربية الإقليمية | Not available in Business: ضبط دقيق للهجات العربية الإقليمية |
| حدود قاعدة المعرفة المخصصة | غير محدود | غير محدود |
| الوصول إلى API وwebhooks | Included in Pro: الوصول إلى API وwebhooks | Included in Business: الوصول إلى API وwebhooks |
| استخدم نموذج اللغة الخاص بك (BYO-LLM) | Not available in Pro: استخدم نموذج اللغة الخاص بك (BYO-LLM) | Not available in Business: استخدم نموذج اللغة الخاص بك (BYO-LLM) |
| بيئات متعددة المستأجرين (Multi-tenant) | Not available in Pro: بيئات متعددة المستأجرين (Multi-tenant) | Not available in Business: بيئات متعددة المستأجرين (Multi-tenant) |
| لوحة ROI (الساعات الموفّرة، الأرباح المضافة) | Not available in Pro: لوحة ROI (الساعات الموفّرة، الأرباح المضافة) | Included in Business: لوحة ROI (الساعات الموفّرة، الأرباح المضافة) |
| محلل الأنماط (تجميع المحادثات) | Not available in Pro: محلل الأنماط (تجميع المحادثات) | Not available in Business: محلل الأنماط (تجميع المحادثات) |
| تقارير تصدير بيانات مخصصة | Not available in Pro: تقارير تصدير بيانات مخصصة | Not available in Business: تقارير تصدير بيانات مخصصة |
| تسجيل دخول موحد SSO / SAML | Not available in Pro: تسجيل دخول موحد SSO / SAML | Not available in Business: تسجيل دخول موحد SSO / SAML |
| إقامة البيانات وسحابة خاصة | Not available in Pro: إقامة البيانات وسحابة خاصة | Not available in Business: إقامة البيانات وسحابة خاصة |
| السماح بعناوين IP و VPC | Not available in Pro: السماح بعناوين IP و VPC | Not available in Business: السماح بعناوين IP و VPC |
| ضوابط SOC 2 Type II | Not available in Pro: ضوابط SOC 2 Type II | Not available in Business: ضوابط SOC 2 Type II |
| مستوى الدعم | البريد الإلكتروني | البريد الإلكتروني |
| مساعدة في الإعداد | Included in Pro: مساعدة في الإعداد | Included in Business: مساعدة في الإعداد |
| بيئة اختبار تجريبية للمؤسسات (Sandbox) | Not available in Pro: بيئة اختبار تجريبية للمؤسسات (Sandbox) | Not available in Business: بيئة اختبار تجريبية للمؤسسات (Sandbox) |
| مراجعات الأعمال ربع السنوية (QBR) | Not available in Pro: مراجعات الأعمال ربع السنوية (QBR) | Not available in Business: مراجعات الأعمال ربع السنوية (QBR) |
جاهز لتوظيف فريقك الذكي؟10 أرصدة مجانية
ابدأ مجانًا